In den folgenden 7 Einzelspielen war die SG dann nicht zu schlagen. Cieslik, Gubernator, Ngo und Bauer brachten die SG nach gut einer Stunde mit 6:1 in Führung. Routinier Manfred Arm hat an diesem Abend eine solide Leistung gezeigt gegen konnte sich gegen den sehr stark aufspielenden Kai Linsenmeier in 5 engen Sätzen durchsetzen. Anique Javaid, der zur Rückrunde für Udo Schmidt in der 2. Mannschaft spielt, konnte sein Einzel 3:1 gegen Jonas Lauterbach gewinnen. Im Anschluss holte Cieslik dann den Schlußpunkt gegen Christoph Mallmann und beendete das Spiel 9:1 für die SG.
Nach einem sehr bescheidenen Start in die Hinrunde und zwischenzeitlichem Abstiegsplatz mit 4:10 Punkten legte die 2. Mannschaft eine Serie von 5 Siegen in Folge hin die höchstwahrscheinlich nächsten Samstag beendet wird. Dann geht es zum ungeschlagenen Ersten der 2. Verbandsliga, dem TV Leiselheim 2.
| Heim | Auswärts | Sätze | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gubernator, Carsten/Ngo, Huy | - | Mallmann, Christo/Hahn, Niklas | 3:0 | 1:0 | ||||
| Cieslik, Maciek/Javaid, Anique | - | Machozek, Hel/Linsenmeier, (E) | 2:3 | 0:1 | ||||
| Bauer, Daniel/Arm, Manfred | - | Kegel, Stefan/Lauterbach, Jona | 3:2 | 1:0 | ||||
| Cieslik, Maciek | - | Kegel, Stefan | 3:0 | 1:0 | ||||
| Gubernator, Carsten | - | Mallmann, Christof | 3:0 | 1:0 | ||||
| Ngo, Huy | - | Machozek, Helmut | 3:1 | 1:0 | ||||
| Bauer, Daniel | - | Hahn, Niklas | 3:0 | 1:0 | ||||
| Arm, Manfred | - | Linsenmeier, Kai (E) | 3:2 | 1:0 | ||||
| Javaid, Anique | - | Lauterbach, Jonas | 3:1 | 1:0 | ||||
| Cieslik, Maciek | - | Mallmann, Christof | 3:0 | 1:0 | ||||
| 29:9 | 9:1 |
